Mass Gain 2250g
€ 29,90
- 4500 mg BCAA in eine Dosis
- 20% Protein
- AAKG
- zur Förderung des Muskelmassewachstums
- Description
- Packungsgröße
- empfohlene Anwendung
- Nährwerte
- Hinweis
Description
- 4500 mg BCAA in eine Dosis
- 20% Protein
- AAKG
- zur Förderung des Muskelmassewachstums
Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit hervorragendem Gehalt an Proteinen, die 20% des Energiegehalts für den Beginn der Regeneration überschreiten und gleichzeitig zur Förderung des Muskelmassewachstums. Die Proteinkomponente besteht aus 100% WPC (Molkenproteinkonzentrat), und der vollwertige Kohlenhydrat-Komplex ist aus mehreren Kohlenhydrat-Arten geschaffen, unter denen Disaccharide Isomaltulose (PalatinoseTM) mit einem niedrigen glykämischen Index, Glucose, Maltodextrin und Fructose zu finden sind. MASS GAIN kann nach einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität eingesetzt werden um Glykogenvorräte aufzufüllen, aber gleichzeitig auch als die letzte leichte Ernährung vor einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität. Die Effizienz dieses Produkts ist auch dank einer Anreicherung mit AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und einer Mischung aus Vitaminen gewährleistet.
2250g
Verzehren Sie täglich 70g (1 Portion) mit 300ml Wasser nach dem Trainingsende zu sich. Max. 2x täglich einnehmen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Geschmack: Vanilla, Bananen, Erdbeer, Pistazie, Biscuit | 100 g | 70 g |
Brennwert | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fett | 1,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 59,2 g | 41,4 g |
davon Zucker | 48,3 g | 33,8 g |
Ballaststoff | 1,5 g | 1,1 g |
Protein | 21,2 g | 14,8 g |
Salz | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparaginsäure | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA – essenzielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettigen essenziellen Aminosäuren | ||
Vitamine in 100 g / 70 g entsprechen 50 % / 35 % der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Messbecher Inhalt: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 70 g auf 300 ml Wasser | ||
Geschmack: Schokolade + Kakao, Schokolade + Kokos | 100 g | 70 g |
Brennwert | 1423kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Fett | 2,2 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 39,1 g |
davon Zucker | 47,1 g | 33 g |
Ballaststoff | 3,2 g | 2,2 g |
Protein | 21,8 g | 15,2 g |
Salz | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparaginsäure | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA – essenzielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettigen essenziellen Aminosäuren | ||
Vitamine in 100 g / 70 g entsprechen 50 % / 35 % der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Messbecher Inhalt: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 70 g auf 300 ml Wasser. |
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Das Produkt fest verschlossen, kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Allergene-Hinweis: Das Produkt enthält Laktose und Soja.